International Olympiad on Financial Security

2025

Студенты

Юриспруденция

ШИФР БАЛЛ Результат
1 ЮР-4829382 81 Победитель
2 ЮР-4809915 75 Победитель
3 ЮР-4626821 74 Победитель
4 ЮР-4328213 74 Победитель
5 ЮР-4470161 69 Победитель
6 ЮР-4739884 69 Победитель
7 ЮР-4440735 69 Победитель
8 ЮР-4162231 69 Победитель
9 ЮР-4172014 68 Победитель
10 ЮР-4214120 66 Победитель
11 ЮР-4968250 66 Победитель
12 ЮР-4481797 66 Победитель
13 ЮР-4977716 66 Победитель
14 ЮР-4720361 64 Призер
15 ЮР-4501653 63 Призер
16 ЮР-4348097 63 Призер
17 ЮР-4477137 62 Призер
18 ЮР-4684063 61 Призер
19 ЮР-4653313 61 Призер
20 ЮР-4799528 60 Призер
21 ЮР-4481697 60 Призер
22 ЮР-4276779 58 Призер
23 ЮР-4781364 58 Призер
24 ЮР-4214341 58 Призер
25 ЮР-4703459 56 Призер
26 ЮР-4124734 55 Призер
27 ЮР-4769578 55 Призер
28 ЮР-4596561 55 Призер
29 ЮР-4709011 55 Призер
30 ЮР-4720333 55 Призер
31 ЮР-4552544 55 Призер
32 ЮР-4292647 55 Призер
33 ЮР-4898363 54 Призер
34 ЮР-4273797 53 Призер
35 ЮР-4781330 53 Призер
36 ЮР-4135870 53 Призер
37 ЮР-4471591 53 Призер
38 ЮР-4266160 53 Призер
39 ЮР-4239525 53 Призер
40 ЮР-4410314 53 Призер

Информационная безопасность

ШИФР БАЛЛ Результат
1 ИБ-4845044 26 Победитель
2 ИБ-4103805 25 Победитель
3 ИБ-4369626 25 Победитель
4 ИБ-4947696 23 Победитель
5 ИБ-4639920 22 Победитель
6 ИБ-4893903 22 Победитель
7 ИБ-4775447 22 Победитель
8 ИБ-4544879 21 Призер
9 ИБ-4636088 20 Призер
10 ИБ-4248584 20 Призер
11 ИБ-4907251 16 Призер
12 ИБ-4972678 16 Призер
13 ИБ-4849081 15 Призер
14 ИБ-4432700 14 Призер
15 ИБ-4207664 13 Призер
16 ИБ-4113514 13 Призер
17 ИБ-4959655 13 Призер
18 ИБ-4450657 12 Призер
19 ИБ-4782430 12 Призер
20 ИБ-4242763 12 Призер
21 ИБ-4638466 12 Призер
22 ИБ-4178707 12 Призер
23 ИБ-4921774 12 Призер
24 ИБ-4428292 12 Призер

Экономика

ШИФР БАЛЛ Результат
1 ЭК-4169920 70 Победитель
2 ЭК-4612823 65 Победитель
3 ЭК-4637273 65 Победитель
4 ЭК-4721179 65 Победитель
5 ЭК-4848535 65 Победитель
6 ЭК-4305700 60 Победитель
7 ЭК-4682227 55 Победитель
8 ЭК-4857489 55 Победитель
9 ЭК-4911476 55 Победитель
10 ЭК-4754212 55 Победитель
11 ЭК-4297995 50 Победитель
12 ЭК-4708567 50 Победитель
13 ЭК-4149661 50 Победитель
14 ЭК-4200934 50 Победитель
15 ЭК-4580846 45 Победитель
16 ЭК-4556608 45 Победитель
17 ЭК-4630763 45 Победитель
18 ЭК-4240977 45 Победитель
19 ЭК-4884027 40 Призер
20 ЭК-4933014 40 Призер
21 ЭК-4808540 40 Призер
22 ЭК-4596808 40 Призер
23 ЭК-4578340 40 Призер
24 ЭК-4334949 40 Призер
25 ЭК-4942505 40 Призер
26 ЭК-4670105 40 Призер
27 ЭК-4147447 40 Призер
28 ЭК-4363131 40 Призер
29 ЭК-4492567 40 Призер
30 ЭК-4976871 40 Призер
31 ЭК-4462966 40 Призер
32 ЭК-4886899 35 Призер
33 ЭК-4904300 35 Призер
34 ЭК-4689341 35 Призер
35 ЭК-4161139 35 Призер
36 ЭК-4799690 35 Призер
37 ЭК-4779299 35 Призер
38 ЭК-4375312 35 Призер
39 ЭК-4557981 35 Призер
40 ЭК-4395347 35 Призер
41 ЭК-4889972 35 Призер
42 ЭК-4360338 35 Призер
43 ЭК-4724937 35 Призер
44 ЭК-4590963 35 Призер
45 ЭК-4353240 35 Призер
46 ЭК-4239040 35 Призер
47 ЭК-4880642 30 Призер
48 ЭК-4336367 30 Призер
49 ЭК-4923645 30 Призер
50 ЭК-4428526 30 Призер
51 ЭК-4958546 30 Призер
52 ЭК-4900799 30 Призер
53 ЭК-4758592 30 Призер
54 ЭК-4245745 30 Призер
55 ЭК-4335988 30 Призер
56 ЭК-4742264 30 Призер
57 ЭК-4111356 30 Призер
58 ЭК-4104400 30 Призер
59 ЭК-4352480 30 Призер
60 ЭК-4704120 30 Призер
61 ЭК-4178280 30 Призер
62 ЭК-4657514 30 Призер
63 ЭК-4396659 30 Призер
64 ЭК-4688822 30 Призер

Международные отношения

ШИФР БАЛЛ Результат
1. МО-4540973 24 Победитель
2. МО-4505507 24 Победитель
3. МО-4529907 24 Победитель
4. МО-4689910 20 Победитель
5. МО-4220202 20 Победитель
6. МО-4646133 20 Победитель
7. МО-4369659 16 Призер
8. МО-4461393 16 Призер
9. МО-4285304 16 Призер
10. МО-4906925 16 Призер
11. МО-4599071 16 Призер
12. МО-4895644 16 Призер
13. МО-4574552 14 Призер
14. МО-4818168 12 Призер
15. МО-4940035 12 Призер
16. МО-4643313 12 Призер
17. МО-4250227 12 Призер
18. МО-4464509 12 Призер
19. МО-4806826 10 Призер
20. МО-4561516 10 Призер
21. МО-4931846 10 Призер
22. МО-4659102 10 Призер
23. МО-4451366 10 Призер
24. МО-4186044 10 Призер
25. МО-4897558 10 Призер
26. МО-4676689 10 Призер
27. МО-4350866 10 Призер
28. МО-4134301 10 Призер
29. МО-4565820 10 Призер
30. МО-4642088 10 Призер
31. МО-4980677 10 Призер
32. МО-4634748 10 Призер
33. МО-4758381 10 Призер

Школьники

11 класс

ШИФР БАЛЛ Результат
1. ФБ-10-4436348 5733 Победитель
2. ФБ-10-4687377 3360 Победитель
3. ФБ-10-4190828 2394 Победитель
4. ФБ-10-4327353 2261 Победитель
5. ФБ-10-4713902 1904 Призер
6. ФБ-10-4632823 1904 Призер
7. ФБ-10-4183445 1792 Призер
8. ФБ-10-4789473 1596 Призер
9. ФБ-10-4279828 1584 Призер
10. ФБ-10-4916084 1564 Призер
11. ФБ-10-4657956 1512 Призер
12. ФБ-10-4406876 1216 Призер
13. ФБ-10-4309594 1064 Призер
14. ФБ-10-4980987 936 Призер
15. ФБ-10-4615113 792 Призер
16. ФБ-10-4589348 748 Призер
17. ФБ-10-4497843 728 Призер
18. ФБ-10-4934725 720 Призер
19. ФБ-10-4759000 704 Призер
20. ФБ-10-4972164 704 Призер
21. ФБ-10-4453950 684 Призер
22. ФБ-10-4354067 612 Призер

10 класс

ШИФР БАЛЛ Результат
1. ФБ-9-4193469 3780 Победитель
2. ФБ-9-4548830 2940 Победитель
3. ФБ-9-4936954 1764 Призер
4. ФБ-9-4501736 728 Призер

9 класс

ШИФР БАЛЛ Результат
1. ФБ-8-4446774 2244 Победитель
Lesson on Financial Security: February 1 – April 30, 2025

Invitation stage: February 1 – March 23, 2025

Eliminatory stage
1st round: March 31 – April 4, 2025
2nd round: April 9 – 15, 2025

Qualifying stage: August 1 – September 3, 2025

Final: September 28 – October 3, 2025

Olympiad tasks of final stage 2025

Information Security International Relations Economics Jurisprudence